Home

Group HM

Index
SUMMARY
1 In the Beginning
2 1829 to 1874
3 1875 to 1918
4 1918 to 1968
9 Miscellaneous History

1. IN THE BEGINNING
HR1100 Where is Norbury?
HR1200 A Chapel of Ease: before 1692
HR2100 A Change of Patron - 1692 to 1716
HR2200 Curate Maintenance 1716
HR2300 1716 to 1761
HR2400 1761 to 1773
HR2500 1773 to 1815
HR2600 1815 to 1829
2. 1829 TO 1874
HR3100 1829 to 1831
HR3200 1831 to 1832
HR3300 1833 to 1834
HR3400 1835 to 1837
HR3500 1833 to 1840
HR3600 1836 to 1844
HR3700 1845 to 1871
HR3800 1871 to 1872
HR3900 1873 to 1874
3. 1875 TO 1918
HR4100 1875 to 1885
HR4200 1878 to 1879
HR4300 1880 to 1885
HR4400 1884 to 1885
HR4500 1885 to 1888
HR4600 1887 to 1890
HR4700 1896 to 1905
HR4800 1905 to 1909
HR4900 1910 to 1918
4. 1918 TO 1968
HR5100 1918 to 1919
HR5200 1919 to 1920
HR5300 1921 to 1925
HR5400 1925 to 1934
HR5500 1935 to 1945
HR5600 1945 to 1957
HR5700 1957 to 1968
9. MISCELLANEOUS HISTORY
HR9000 Historic Records
HR9100 50 years on - Cyril Barton
HR9900 Sources of Information

Top